Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
148269 | 02.05.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | Ilves | – |
148271 | 02.05.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FF Jaro | – |
148270 | 02.05.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | AC Oulu | – |
148272 | 02.05.2025 | 20:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | – |
148273 | 03.05.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | IFK Mariehamn | – |
148274 | 03.05.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | HJK | – |
148275 | 09.05.2025 | 19:31 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Haka | – |
148276 | 10.05.2025 | 15:00 | Väre Areena TN | KuPS | KTP | – |
148277 | 10.05.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Inter | – |
148278 | 10.05.2025 | 19:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IF Gnistan | – |
148279 | 11.05.2025 | 16:00 | Centralplan N | FF Jaro | HJK | – |
148280 | 12.05.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | VPS | – |
148281 | 16.05.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | SJK | – |
148282 | 16.05.2025 | 20:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KuPS | – |
148284 | 17.05.2025 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | KTP | – |
148283 | 17.05.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | Ilves | – |
148285 | 17.05.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IFK Mariehamn | – |
148286 | 17.05.2025 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FF Jaro | – |
148330 | 20.05.2025 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | – |
148341 | 21.05.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KuPS | – |
148287 | 23.05.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Haka | – |
148288 | 24.05.2025 | 15:00 | Centralplan N | FF Jaro | IF Gnistan | – |
148289 | 24.05.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | AC Oulu | – |
148290 | 24.05.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | HJK | – |
148291 | 25.05.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | VPS | – |
148292 | 25.05.2025 | 18:30 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | – |
148293 | 31.05.2025 | 15:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | – |
148295 | 31.05.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | VPS | – |
148294 | 31.05.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | SJK | – |
148296 | 31.05.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | – |
148297 | 01.06.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | Ilves | – |
148298 | 01.06.2025 | 18:30 | Centralplan N | FF Jaro | FC Inter | – |
148299 | 14.06.2025 | 14:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | FC Haka | – |
148300 | 14.06.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | HJK | – |
148301 | 14.06.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | – |
148302 | 14.06.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KTP | – |
148303 | 14.06.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FF Jaro | – |
148304 | 14.06.2025 | 19:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | – |
148306 | 18.06.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KuPS | – |
148307 | 18.06.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | SJK | – |
148309 | 18.06.2025 | 21:00 | Centralplan N | FF Jaro | AC Oulu | – |
148305 | 18.06.2025 | 21:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IF Gnistan | – |
148308 | 18.06.2025 | 21:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Haka | – |
148310 | 19.06.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KTP | – |
148311 | 27.06.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Inter | – |
148312 | 27.06.2025 | 20:00 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | – |
148313 | 28.06.2025 | 12:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IFK Mariehamn | – |
148314 | 28.06.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | Ilves | – |
148315 | 28.06.2025 | 20:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FF Jaro | – |
148316 | 28.06.2025 | 23:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | – |
148318 | 01.07.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IF Gnistan | – |
148322 | 02.07.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | – |
148319 | 02.07.2025 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | FF Jaro | – |
148320 | 02.07.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IFK Mariehamn | – |
148321 | 02.07.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KTP | – |
148323 | 04.07.2025 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KuPS | – |
148324 | 05.07.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | – |
148325 | 05.07.2025 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | HJK | – |
148326 | 06.07.2025 | 16:00 | Centralplan N | FF Jaro | IFK Mariehamn | – |
148327 | 06.07.2025 | 18:30 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Inter | – |
148328 | 07.07.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IF Gnistan | – |
148331 | 12.07.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | FF Jaro | – |
148332 | 12.07.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | VPS | – |
148333 | 13.07.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Haka | – |
148334 | 13.07.2025 | 18:30 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | – |
148335 | 18.07.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Inter | – |
148336 | 19.07.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KuPS | – |
148337 | 19.07.2025 | 19:00 | Centralplan N | FF Jaro | Ilves | – |
148338 | 20.07.2025 | 16:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IF Gnistan | – |
148339 | 20.07.2025 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | AC Oulu | – |
148340 | 21.07.2025 | 18:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | – |
148342 | 25.07.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | VPS | – |
148343 | 26.07.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | – |
148344 | 26.07.2025 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | – |
148345 | 27.07.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | SJK | – |
148346 | 28.07.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | HJK | – |
148347 | 01.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IFK Mariehamn | – |
148348 | 02.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Haka | – |
148349 | 02.08.2025 | 19:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FF Jaro | – |
148350 | 03.08.2025 | 16:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KTP | – |
148351 | 04.08.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IF Gnistan | – |
148352 | 04.08.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | – |
148353 | 08.08.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | AC Oulu | – |
148354 | 09.08.2025 | 15:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | FC Haka | – |
148355 | 09.08.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | KuPS | – |
148356 | 09.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | IF Gnistan | – |
148357 | 10.08.2025 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | SJK | – |
148358 | 11.08.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | – |
148359 | 15.08.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | VPS | – |
148360 | 16.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | – |
148361 | 16.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KTP | – |
148362 | 17.08.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | HJK | – |
148363 | 18.08.2025 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | Ilves | – |
148364 | 18.08.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | SJK | – |
148365 | 22.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | – |
148366 | 23.08.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | AC Oulu | – |
148368 | 23.08.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Inter | – |
148367 | 23.08.2025 | 17:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | KuPS | – |
148369 | 24.08.2025 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | IFK Mariehamn | – |
148370 | 25.08.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | SJK | – |
148375 | 31.08.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | HJK | – |
148372 | 31.08.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | VPS | – |
148373 | 31.08.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FF Jaro | – |
148374 | 31.08.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | – |
148376 | 31.08.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IFK Mariehamn | – |
148371 | 31.08.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Haka | – |
Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
148268 | 28.04.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Haka | 2–2 (1–0) |
148266 | 27.04.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KuPS | 1–2 (1–0) |
148267 | 27.04.2025 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | Ilves | 3–2 (2–0) |
148263 | 26.04.2025 | 15:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Inter | 1–4 (1–2) |
148264 | 26.04.2025 | 17:00 | Centralplan N | FF Jaro | KTP | 2–3 (1–1) |
148265 | 26.04.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | VPS | 3–1 (2–0) |
148317 | 23.04.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | AC Oulu | 3–1 (1–1) |
148329 | 23.04.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IFK Mariehamn | 4–1 (2–0) |
148262 | 22.04.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | IF Gnistan | 0–1 (0–0) |
148257 | 19.04.2025 | 15:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Inter | 0–2 (0–1) |
148258 | 19.04.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | Ilves | 0–5 (0–1) |
148259 | 19.04.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | SJK | 1–2 (1–0) |
148260 | 19.04.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 2–1 (0–1) |
148261 | 19.04.2025 | 19:00 | Väre Areena TN | KuPS | FF Jaro | 1–0 (0–0) |
148252 | 12.04.2025 | 14:30 | Tammelan stadion TN | Ilves | FF Jaro | 2–1 (2–0) |
148254 | 12.04.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IFK Mariehamn | 0–1 (0–1) |
148255 | 12.04.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IF Gnistan | 3–0 (1–0) |
148256 | 12.04.2025 | 19:23 | Väre Areena TN | KuPS | AC Oulu | 1–0 (1–0) |
148251 | 11.04.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | VPS | 2–2 (1–1) |
148253 | 11.04.2025 | 20:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | 1–0 (0–0) |
148245 | 05.04.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | HJK | 3–2 (1–2) |
148246 | 05.04.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KuPS | 1–1 (0–0) |
148247 | 05.04.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | AC Oulu | 4–3 (0–2) |
148248 | 05.04.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | SJK | 0–1 (0–0) |
148249 | 05.04.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FF Jaro | 0–2 (0–1) |
148250 | 05.04.2025 | 19:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IF Gnistan | 3–2 (1–0) |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KuPS | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 13 |
![]() | SJK | 5 | 4 | 1 | 0 | 9-4 | 13 |
![]() | FC Inter | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-2 | 10 |
![]() | Ilves | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-6 | 9 |
![]() | FC Haka | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 7 |
![]() | IFK Mariehamn | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 |
![]() | VPS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | 4 |
![]() | KTP | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 4 |
![]() | FF Jaro | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
![]() | HJK | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
![]() | IF Gnistan | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
![]() | AC Oulu | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-14 | 0 |
Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
148269 | 02.05.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | Ilves | – |
148271 | 02.05.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FF Jaro | – |
148270 | 02.05.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | AC Oulu | – |
148272 | 02.05.2025 | 20:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | – |
148273 | 03.05.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | IFK Mariehamn | – |
148274 | 03.05.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | HJK | – |
148275 | 09.05.2025 | 19:31 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Haka | – |
148276 | 10.05.2025 | 15:00 | Väre Areena TN | KuPS | KTP | – |
148277 | 10.05.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Inter | – |
148278 | 10.05.2025 | 19:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IF Gnistan | – |
148279 | 11.05.2025 | 16:00 | Centralplan N | FF Jaro | HJK | – |
148280 | 12.05.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | VPS | – |
148281 | 16.05.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | SJK | – |
148282 | 16.05.2025 | 20:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KuPS | – |
148284 | 17.05.2025 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | KTP | – |
148283 | 17.05.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | Ilves | – |
148285 | 17.05.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IFK Mariehamn | – |
148286 | 17.05.2025 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FF Jaro | – |
148330 | 20.05.2025 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | – |
148341 | 21.05.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KuPS | – |
148287 | 23.05.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Haka | – |
148288 | 24.05.2025 | 15:00 | Centralplan N | FF Jaro | IF Gnistan | – |
148289 | 24.05.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | AC Oulu | – |
148290 | 24.05.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | HJK | – |
148291 | 25.05.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | VPS | – |
148292 | 25.05.2025 | 18:30 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | – |
148293 | 31.05.2025 | 15:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | – |
148295 | 31.05.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | VPS | – |
148294 | 31.05.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | SJK | – |
148296 | 31.05.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | – |
148297 | 01.06.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | Ilves | – |
148298 | 01.06.2025 | 18:30 | Centralplan N | FF Jaro | FC Inter | – |
148299 | 14.06.2025 | 14:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | FC Haka | – |
148300 | 14.06.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | HJK | – |
148301 | 14.06.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | – |
148302 | 14.06.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KTP | – |
148303 | 14.06.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FF Jaro | – |
148304 | 14.06.2025 | 19:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | – |
148306 | 18.06.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KuPS | – |
148307 | 18.06.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | SJK | – |
148309 | 18.06.2025 | 21:00 | Centralplan N | FF Jaro | AC Oulu | – |
148305 | 18.06.2025 | 21:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IF Gnistan | – |
148308 | 18.06.2025 | 21:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Haka | – |
148310 | 19.06.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KTP | – |
148311 | 27.06.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Inter | – |
148312 | 27.06.2025 | 20:00 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | – |
148313 | 28.06.2025 | 12:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IFK Mariehamn | – |
148314 | 28.06.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | Ilves | – |
148315 | 28.06.2025 | 20:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FF Jaro | – |
148316 | 28.06.2025 | 23:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | – |
148318 | 01.07.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IF Gnistan | – |
148322 | 02.07.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | – |
148319 | 02.07.2025 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | FF Jaro | – |
148320 | 02.07.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IFK Mariehamn | – |
148321 | 02.07.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KTP | – |
148323 | 04.07.2025 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KuPS | – |
148324 | 05.07.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | – |
148325 | 05.07.2025 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | HJK | – |
148326 | 06.07.2025 | 16:00 | Centralplan N | FF Jaro | IFK Mariehamn | – |
148327 | 06.07.2025 | 18:30 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Inter | – |
148328 | 07.07.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IF Gnistan | – |
148331 | 12.07.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | FF Jaro | – |
148332 | 12.07.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | VPS | – |
148333 | 13.07.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Haka | – |
148334 | 13.07.2025 | 18:30 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | – |
148335 | 18.07.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Inter | – |
148336 | 19.07.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KuPS | – |
148337 | 19.07.2025 | 19:00 | Centralplan N | FF Jaro | Ilves | – |
148338 | 20.07.2025 | 16:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IF Gnistan | – |
148339 | 20.07.2025 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | AC Oulu | – |
148340 | 21.07.2025 | 18:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | – |
148342 | 25.07.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | VPS | – |
148343 | 26.07.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | – |
148344 | 26.07.2025 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | – |
148345 | 27.07.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | SJK | – |
148346 | 28.07.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | HJK | – |
148347 | 01.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IFK Mariehamn | – |
148348 | 02.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Haka | – |
148349 | 02.08.2025 | 19:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FF Jaro | – |
148350 | 03.08.2025 | 16:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KTP | – |
148351 | 04.08.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IF Gnistan | – |
148352 | 04.08.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | – |
148353 | 08.08.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | AC Oulu | – |
148354 | 09.08.2025 | 15:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | FC Haka | – |
148355 | 09.08.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | KuPS | – |
148356 | 09.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | IF Gnistan | – |
148357 | 10.08.2025 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | SJK | – |
148358 | 11.08.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | – |
148359 | 15.08.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | VPS | – |
148360 | 16.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | – |
148361 | 16.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KTP | – |
148362 | 17.08.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | HJK | – |
148363 | 18.08.2025 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | Ilves | – |
148364 | 18.08.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | SJK | – |
148365 | 22.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | – |
148366 | 23.08.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | AC Oulu | – |
148368 | 23.08.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Inter | – |
148367 | 23.08.2025 | 17:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | KuPS | – |
148369 | 24.08.2025 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | IFK Mariehamn | – |
148370 | 25.08.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | SJK | – |
148375 | 31.08.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | HJK | – |
148372 | 31.08.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | VPS | – |
148373 | 31.08.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FF Jaro | – |
148374 | 31.08.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | – |
148376 | 31.08.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IFK Mariehamn | – |
148371 | 31.08.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Haka | – |
Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
148268 | 28.04.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Haka | 2–2 (1–0) |
148266 | 27.04.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KuPS | 1–2 (1–0) |
148267 | 27.04.2025 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | Ilves | 3–2 (2–0) |
148263 | 26.04.2025 | 15:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Inter | 1–4 (1–2) |
148264 | 26.04.2025 | 17:00 | Centralplan N | FF Jaro | KTP | 2–3 (1–1) |
148265 | 26.04.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | VPS | 3–1 (2–0) |
148317 | 23.04.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | AC Oulu | 3–1 (1–1) |
148329 | 23.04.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IFK Mariehamn | 4–1 (2–0) |
148262 | 22.04.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | IF Gnistan | 0–1 (0–0) |
148257 | 19.04.2025 | 15:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Inter | 0–2 (0–1) |
148258 | 19.04.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | Ilves | 0–5 (0–1) |
148259 | 19.04.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | SJK | 1–2 (1–0) |
148260 | 19.04.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 2–1 (0–1) |
148261 | 19.04.2025 | 19:00 | Väre Areena TN | KuPS | FF Jaro | 1–0 (0–0) |
148252 | 12.04.2025 | 14:30 | Tammelan stadion TN | Ilves | FF Jaro | 2–1 (2–0) |
148254 | 12.04.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IFK Mariehamn | 0–1 (0–1) |
148255 | 12.04.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IF Gnistan | 3–0 (1–0) |
148256 | 12.04.2025 | 19:23 | Väre Areena TN | KuPS | AC Oulu | 1–0 (1–0) |
148251 | 11.04.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | VPS | 2–2 (1–1) |
148253 | 11.04.2025 | 20:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | 1–0 (0–0) |
148245 | 05.04.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | HJK | 3–2 (1–2) |
148246 | 05.04.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KuPS | 1–1 (0–0) |
148247 | 05.04.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | AC Oulu | 4–3 (0–2) |
148248 | 05.04.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | SJK | 0–1 (0–0) |
148249 | 05.04.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FF Jaro | 0–2 (0–1) |
148250 | 05.04.2025 | 19:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IF Gnistan | 3–2 (1–0) |
Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Resultat |
---|---|---|---|---|
GrIFK | IFK Mariehamn | 15.4 kl. 18.30 | 3 | 1-2 (1-0) |
LPS | IFK Mariehamn | 6.5 kl. 19.00 | 4 | |
5 |
Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Resultat |
---|---|---|---|---|
FC Inter | IFK Mariehamn | Lördag 25.01.25 14.00 | Gruppspel, Ligacup | 2-0 (2-0) |
Gnistan | IFK Mariehamn | Lördag 08.02.25 14:00 | Gruppspel, Ligacup | 4-0 (3-0) |
HJK | IFK Mariehamn | Fredag 14.02.25 15.00 | Gruppspel, Ligacup | 2-1 (1-0) |
IFK Mariehamn | KTP | Lördag 22.02.25 18.30 | Gruppspel, Ligacup | 1-2 (0-1) |
IFK Mariehamn | Haka | Onsdag 26.02.25 17.00 | Gruppspel, Ligacup | 0-0 (0-0) |
Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Resultat |
---|---|---|---|---|
IFK Mariehamn | VJS | 18.01.2025 kl 17.00 | Träningsmatch | 0-1 (0-0) |
IFK Mariehamn | IK Sleipner | 08.03.2025 kl. 17.00 | Träningsmatch | 3-0 (1-0) |
IFK Mariehamn | KäPa | 14.03.2025 kl. 17.00 | Träningsmatch | 2-0 (0-0) |
IFK Göteborg | IFK Mariehamn | 22.03.2025 kl 14.00 (lokal tid) | Träningsmatch | 2-0 (1-0) |
IFK Mariehamn | Ekenäs IF | 29.03.2025 kl. 17.00 | Träningsmatch | 1-1 (0-1) |
Wiklöf Holding Arena
Idrottsgatan, AX-22100 Mariehamn
+ 358 18 16345