| Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259391 | 09.11.2025 | 15:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | Ilves | 2–0 (2–0) |
| 259392 | 09.11.2025 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | 0–2 (0–1) |
| 259393 | 09.11.2025 | 15:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IF Gnistan | 3–0 (1–0) |
| 259389 | 03.11.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | SJK | 3–3 (1–1) |
| 259390 | 03.11.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | HJK | 2–2 (1–2) |
| 259388 | 02.11.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | 3–2 (1–1) |
| 259385 | 30.10.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | SJK | 2–2 (2–1) |
| 259386 | 30.10.2025 | 19:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | HJK | 3–1 (1–1) |
| 259387 | 30.10.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IF Gnistan | 1–1 (1–0) |
| 259384 | 27.10.2025 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | 0–1 (0–0) |
| 259383 | 26.10.2025 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | 1–1 (1–1) |
| 259382 | 25.10.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | Ilves | 1–3 (0–1) |
| 259380 | 22.10.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | 3–4 (1–2) |
| 259381 | 22.10.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IF Gnistan | 2–1 (1–1) |
| 259376 | 19.10.2025 | 16:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Inter | 1–2 (1–0) |
| 259377 | 19.10.2025 | 18:30 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | 3–1 (1–0) |
| 259378 | 19.10.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | SJK | 3–4 (1–1) |
| 259406 | 18.10.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FF Jaro | 1–3 (1–2) |
| 259407 | 18.10.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | 2–0 (0–0) |
| 259408 | 18.10.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | 1–2 (0–0) |
| 259379 | 16.10.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KuPS | 1–1 (0–0) |
| 259373 | 05.10.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KuPS | 0–3 (0–0) |
| 259374 | 04.10.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | 2–1 (1–0) |
| 259403 | 04.10.2025 | 15:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | 2–0 (1–0) |
| 259405 | 04.10.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | 1–1 (0–1) |
| 259375 | 03.10.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | IF Gnistan | 2–3 (2–1) |
| 259404 | 03.10.2025 | 18:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | FC Haka | 2–1 (0–0) |
| 259371 | 29.09.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | 2–2 (1–1) |
| 259401 | 28.09.2025 | 16:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | IFK Mariehamn | 2–3 (1–1) |
| 259370 | 27.09.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | 2–1 (2–0) |
| 259372 | 27.09.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KuPS | 0–4 (0–2) |
| 259402 | 27.09.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | 0–2 (0–0) |
| 259400 | 26.09.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | 1–0 (1–0) |
| 259367 | 23.09.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IF Gnistan | 3–2 (1–0) |
| 259368 | 23.09.2025 | 19:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | HJK | 0–0 (0–0) |
| 259369 | 23.09.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | 3–2 (2–0) |
| 259398 | 21.09.2025 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | 2–1 (1–1) |
| 259397 | 19.09.2025 | 19:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FF Jaro | 1–2 (1–2) |
| 259399 | 19.09.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 0–1 (0–0) |
| 259364 | 14.09.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | 2–4 (0–4) |
| 259394 | 14.09.2025 | 16:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | AC Oulu | 1–2 (1–1) |
| 259365 | 13.09.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | 3–3 (2–2) |
| 259366 | 13.09.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Inter | 0–2 (0–0) |
| 259395 | 13.09.2025 | 15:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | 1–1 (1–0) |
| 259396 | 13.09.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | 2–1 (2–0) |
| 148371 | 31.08.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Haka | 3–2 (3–1) |
| 148372 | 31.08.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | VPS | 2–1 (0–0) |
| 148373 | 31.08.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FF Jaro | 1–2 (0–1) |
| 148374 | 31.08.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | 1–1 (1–1) |
| 148375 | 31.08.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | HJK | 1–4 (1–2) |
| 148376 | 31.08.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IFK Mariehamn | 2–1 (0–0) |
| 148366 | 25.08.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | AC Oulu | 3–2 (1–1) |
| 148370 | 25.08.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | SJK | 2–3 (0–1) |
| 148367 | 24.08.2025 | 18:30 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | KuPS | 1–3 (1–1) |
| 148369 | 24.08.2025 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | IFK Mariehamn | 8–2 (3–1) |
| 148368 | 23.08.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Inter | 1–0 (1–0) |
| 148365 | 22.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | 3–2 (1–2) |
| 148364 | 18.08.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | SJK | 0–4 (0–3) |
| 148360 | 17.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | 2–1 (0–0) |
| 148362 | 17.08.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | HJK | 1–2 (1–0) |
| 148361 | 16.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KTP | 3–0 (0–0) |
| 148363 | 16.08.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | Ilves | 0–4 (0–0) |
| 148359 | 15.08.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | VPS | 0–0 (0–0) |
| 148358 | 11.08.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | 5–1 (0–0) |
| 148357 | 10.08.2025 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | SJK | 1–2 (1–0) |
| 148354 | 09.08.2025 | 15:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | FC Haka | 2–1 (0–0) |
| 148355 | 09.08.2025 | 16:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | KuPS | 0–2 (0–1) |
| 148356 | 09.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | IF Gnistan | 2–5 (0–2) |
| 148353 | 08.08.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | AC Oulu | 3–2 (1–0) |
| 148351 | 04.08.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IF Gnistan | 2–2 (1–1) |
| 148352 | 04.08.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | 1–4 (0–2) |
| 148350 | 03.08.2025 | 16:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KTP | 3–0 (2–0) |
| 148348 | 02.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Haka | 3–2 (2–0) |
| 148349 | 02.08.2025 | 19:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FF Jaro | 0–1 (0–1) |
| 148347 | 01.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IFK Mariehamn | 1–1 (0–0) |
| 148346 | 28.07.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | HJK | 2–4 (0–1) |
| 148345 | 27.07.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | SJK | 4–1 (3–1) |
| 148343 | 26.07.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | 2–3 (1–1) |
| 148344 | 26.07.2025 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | 0–1 (0–0) |
| 148342 | 25.07.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | VPS | 2–2 (0–0) |
| 148340 | 21.07.2025 | 18:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | 1–1 (0–1) |
| 148337 | 20.07.2025 | 18:30 | Centralplan N | FF Jaro | Ilves | 0–1 (0–0) |
| 148338 | 20.07.2025 | 16:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IF Gnistan | 3–1 (0–1) |
| 148339 | 20.07.2025 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | AC Oulu | 3–1 (2–0) |
| 148336 | 19.07.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KuPS | 1–1 (0–0) |
| 148335 | 18.07.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Inter | 2–2 (2–2) |
| 148332 | 14.07.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | VPS | 3–2 (1–0) |
| 148333 | 13.07.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Haka | 2–0 (0–0) |
| 148334 | 13.07.2025 | 18:30 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | 3–2 (0–1) |
| 148331 | 12.07.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | FF Jaro | 3–1 (3–0) |
| 148328 | 07.07.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IF Gnistan | 0–0 (0–0) |
| 148326 | 06.07.2025 | 16:00 | Centralplan N | FF Jaro | IFK Mariehamn | 1–1 (1–0) |
| 148327 | 06.07.2025 | 18:30 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Inter | 0–1 (0–1) |
| 148324 | 05.07.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | 1–1 (1–0) |
| 148325 | 05.07.2025 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | HJK | 0–2 (0–0) |
| 148323 | 04.07.2025 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KuPS | 2–2 (1–0) |
| 148319 | 02.07.2025 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | FF Jaro | 2–3 (1–0) |
| 148320 | 02.07.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IFK Mariehamn | 0–0 (0–0) |
| 148321 | 02.07.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KTP | 2–1 (1–0) |
| 148322 | 02.07.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | 1–2 (1–2) |
| 148318 | 01.07.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IF Gnistan | 6–2 (3–1) |
| 148313 | 28.06.2025 | 12:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IFK Mariehamn | 4–1 (3–0) |
| 148314 | 28.06.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | Ilves | 0–4 (0–1) |
| 148315 | 28.06.2025 | 20:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FF Jaro | 3–2 (2–1) |
| 148316 | 28.06.2025 | 23:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | 2–1 (1–1) |
| 148311 | 27.06.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Inter | 2–2 (2–1) |
| 148312 | 27.06.2025 | 20:00 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | 3–0 (2–0) |
| 148310 | 19.06.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KTP | 5–0 (2–0) |
| 148305 | 18.06.2025 | 21:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IF Gnistan | 0–0 (0–0) |
| 148306 | 18.06.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KuPS | 1–0 (0–0) |
| 148307 | 18.06.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | SJK | 2–3 (0–1) |
| 148308 | 18.06.2025 | 21:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Haka | 3–1 (2–1) |
| 148309 | 18.06.2025 | 21:00 | Centralplan N | FF Jaro | AC Oulu | 2–1 (0–0) |
| 148299 | 14.06.2025 | 14:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | FC Haka | 1–1 (1–0) |
| 148300 | 14.06.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | HJK | 0–4 (0–1) |
| 148301 | 14.06.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | 1–5 (0–1) |
| 148302 | 14.06.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KTP | 2–1 (0–1) |
| 148303 | 14.06.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FF Jaro | 3–1 (2–0) |
| 148304 | 14.06.2025 | 19:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | 0–3 (0–2) |
| 148297 | 01.06.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | Ilves | 0–2 (0–0) |
| 148298 | 01.06.2025 | 18:30 | Centralplan N | FF Jaro | FC Inter | 0–1 (0–0) |
| 148293 | 31.05.2025 | 15:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | 2–2 (0–1) |
| 148294 | 31.05.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | SJK | 2–2 (0–0) |
| 148295 | 31.05.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | VPS | 2–1 (1–0) |
| 148296 | 31.05.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | 0–0 (0–0) |
| 148291 | 25.05.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | VPS | 0–2 (0–1) |
| 148292 | 25.05.2025 | 18:30 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | 0–1 (0–1) |
| 148288 | 24.05.2025 | 15:00 | Centralplan N | FF Jaro | IF Gnistan | 1–1 (1–1) |
| 148289 | 24.05.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | AC Oulu | 0–0 (0–0) |
| 148290 | 24.05.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | HJK | 0–4 (0–1) |
| 148287 | 23.05.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Haka | 0–0 (0–0) |
| 148341 | 21.05.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KuPS | 3–0 (0–0) |
| 148330 | 20.05.2025 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | 4–2 (3–0) |
| 148283 | 17.05.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | Ilves | 3–1 (1–1) |
| 148284 | 17.05.2025 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | KTP | 4–1 (1–1) |
| 148285 | 17.05.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IFK Mariehamn | 0–1 (0–0) |
| 148286 | 17.05.2025 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FF Jaro | 0–0 (0–0) |
| 148281 | 16.05.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | SJK | 2–2 (1–1) |
| 148282 | 16.05.2025 | 20:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KuPS | 1–3 (0–1) |
| 148280 | 12.05.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | VPS | 2–3 (1–1) |
| 148279 | 11.05.2025 | 16:00 | Centralplan N | FF Jaro | HJK | 0–3 (0–0) |
| 148276 | 10.05.2025 | 15:00 | Väre Areena TN | KuPS | KTP | 3–0 (2–0) |
| 148277 | 10.05.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Inter | 2–2 (1–0) |
| 148278 | 10.05.2025 | 19:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IF Gnistan | 2–3 (0–0) |
| 148275 | 09.05.2025 | 19:31 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Haka | 3–2 (2–1) |
| 148273 | 03.05.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | IFK Mariehamn | 2–0 (2–0) |
| 148274 | 03.05.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | HJK | 1–1 (0–1) |
| 148269 | 02.05.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | Ilves | 1–0 (0–0) |
| 148270 | 02.05.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | AC Oulu | 1–3 (0–1) |
| 148271 | 02.05.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FF Jaro | 0–1 (0–0) |
| 148272 | 02.05.2025 | 20:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | 1–0 (1–0) |
| 148268 | 28.04.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Haka | 2–2 (1–0) |
| 148266 | 27.04.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KuPS | 1–2 (1–0) |
| 148267 | 27.04.2025 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | Ilves | 3–2 (2–0) |
| 148263 | 26.04.2025 | 15:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Inter | 1–4 (1–2) |
| 148264 | 26.04.2025 | 17:00 | Centralplan N | FF Jaro | KTP | 2–3 (1–1) |
| 148265 | 26.04.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | VPS | 3–1 (2–0) |
| 148317 | 23.04.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | AC Oulu | 3–1 (1–1) |
| 148329 | 23.04.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IFK Mariehamn | 4–1 (2–0) |
| 148262 | 22.04.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | IF Gnistan | 0–1 (0–0) |
| 148257 | 19.04.2025 | 15:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Inter | 0–2 (0–1) |
| 148258 | 19.04.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | Ilves | 0–5 (0–1) |
| 148259 | 19.04.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | SJK | 1–2 (1–0) |
| 148260 | 19.04.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 2–1 (0–1) |
| 148261 | 19.04.2025 | 19:00 | Väre Areena TN | KuPS | FF Jaro | 1–0 (0–0) |
| 148252 | 12.04.2025 | 14:30 | Tammelan stadion TN | Ilves | FF Jaro | 2–1 (2–0) |
| 148254 | 12.04.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IFK Mariehamn | 0–1 (0–1) |
| 148255 | 12.04.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IF Gnistan | 3–0 (1–0) |
| 148256 | 12.04.2025 | 19:23 | Väre Areena TN | KuPS | AC Oulu | 1–0 (1–0) |
| 148251 | 11.04.2025 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | VPS | 2–2 (1–1) |
| 148253 | 11.04.2025 | 20:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | 1–0 (0–0) |
| 148245 | 05.04.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | HJK | 3–2 (1–2) |
| 148246 | 05.04.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KuPS | 1–1 (0–0) |
| 148247 | 05.04.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | AC Oulu | 4–3 (0–2) |
| 148248 | 05.04.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | SJK | 0–1 (0–0) |
| 148249 | 05.04.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FF Jaro | 0–2 (0–1) |
| 148250 | 05.04.2025 | 19:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IF Gnistan | 3–2 (1–0) |
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Inter | 22 | 13 | 7 | 2 | 46-20 | 46 |
![]() | Ilves | 22 | 14 | 3 | 5 | 47-27 | 45 |
![]() | HJK | 22 | 14 | 2 | 6 | 59-29 | 44 |
![]() | KuPS | 22 | 13 | 5 | 4 | 39-23 | 44 |
![]() | SJK | 22 | 12 | 5 | 5 | 45-31 | 41 |
![]() | IF Gnistan | 22 | 7 | 7 | 8 | 34-39 | 28 |
![]() | VPS | 22 | 6 | 7 | 9 | 32-34 | 25 |
![]() | FF Jaro | 22 | 7 | 4 | 11 | 25-36 | 25 |
![]() | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 6 | 11 | 25-48 | 21 |
![]() | AC Oulu | 22 | 5 | 3 | 14 | 30-48 | 18 |
![]() | FC Haka | 22 | 4 | 4 | 14 | 27-43 | 16 |
![]() | KTP | 22 | 3 | 5 | 14 | 24-55 | 14 |
| Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259391 | 09.11.2025 | 15:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | Ilves | 2–0 (2–0) |
| 259392 | 09.11.2025 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | 0–2 (0–1) |
| 259393 | 09.11.2025 | 15:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IF Gnistan | 3–0 (1–0) |
| 259389 | 03.11.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | SJK | 3–3 (1–1) |
| 259390 | 03.11.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | HJK | 2–2 (1–2) |
| 259388 | 02.11.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | 3–2 (1–1) |
| 259385 | 30.10.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | SJK | 2–2 (2–1) |
| 259386 | 30.10.2025 | 19:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | HJK | 3–1 (1–1) |
| 259387 | 30.10.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IF Gnistan | 1–1 (1–0) |
| 259384 | 27.10.2025 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | 0–1 (0–0) |
| 259383 | 26.10.2025 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | 1–1 (1–1) |
| 259382 | 25.10.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | Ilves | 1–3 (0–1) |
| 259380 | 22.10.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | 3–4 (1–2) |
| 259381 | 22.10.2025 | 18:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | IF Gnistan | 2–1 (1–1) |
| 259376 | 19.10.2025 | 16:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Inter | 1–2 (1–0) |
| 259377 | 19.10.2025 | 18:30 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | 3–1 (1–0) |
| 259378 | 19.10.2025 | 16:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | SJK | 3–4 (1–1) |
| 259406 | 18.10.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FF Jaro | 1–3 (1–2) |
| 259407 | 18.10.2025 | 17:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | 2–0 (0–0) |
| 259408 | 18.10.2025 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | 1–2 (0–0) |
| 259379 | 16.10.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | KuPS | 1–1 (0–0) |
| 259373 | 05.10.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | KuPS | 0–3 (0–0) |
| 259374 | 04.10.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | 2–1 (1–0) |
| 259403 | 04.10.2025 | 15:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | 2–0 (1–0) |
| 259405 | 04.10.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | 1–1 (0–1) |
| 259375 | 03.10.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | IF Gnistan | 2–3 (2–1) |
| 259404 | 03.10.2025 | 18:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | FC Haka | 2–1 (0–0) |
| 259371 | 29.09.2025 | 19:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | 2–2 (1–1) |
| 259401 | 28.09.2025 | 16:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | IFK Mariehamn | 2–3 (1–1) |
| 259370 | 27.09.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | 2–1 (2–0) |
| 259372 | 27.09.2025 | 15:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | KuPS | 0–4 (0–2) |
| 259402 | 27.09.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | 0–2 (0–0) |
| 259400 | 26.09.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | 1–0 (1–0) |
| 259367 | 23.09.2025 | 18:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IF Gnistan | 3–2 (1–0) |
| 259368 | 23.09.2025 | 19:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | HJK | 0–0 (0–0) |
| 259369 | 23.09.2025 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | 3–2 (2–0) |
| 259398 | 21.09.2025 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | 2–1 (1–1) |
| 259397 | 19.09.2025 | 19:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FF Jaro | 1–2 (1–2) |
| 259399 | 19.09.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 0–1 (0–0) |
| 259364 | 14.09.2025 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | 2–4 (0–4) |
| 259394 | 14.09.2025 | 16:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | AC Oulu | 1–2 (1–1) |
| 259365 | 13.09.2025 | 19:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | 3–3 (2–2) |
| 259366 | 13.09.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FC Inter | 0–2 (0–0) |
| 259395 | 13.09.2025 | 15:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | 1–1 (1–0) |
| 259396 | 13.09.2025 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | 2–1 (2–0) |
| 148371 | 31.08.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Haka | 3–2 (3–1) |
| 148372 | 31.08.2025 | 17:00 | Veritas Stadion TN | FC Inter | VPS | 2–1 (0–0) |
| 148373 | 31.08.2025 | 17:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | FF Jaro | 1–2 (0–1) |
| 148374 | 31.08.2025 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | 1–1 (1–1) |
| 148375 | 31.08.2025 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | HJK | 1–4 (1–2) |
| 148376 | 31.08.2025 | 17:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | IFK Mariehamn | 2–1 (0–0) |
| 148366 | 25.08.2025 | 19:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | AC Oulu | 3–2 (1–1) |
| 148370 | 25.08.2025 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | SJK | 2–3 (0–1) |
| 148367 | 24.08.2025 | 18:30 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | KuPS | 1–3 (1–1) |
| 148369 | 24.08.2025 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | IFK Mariehamn | 8–2 (3–1) |
| 148368 | 23.08.2025 | 15:00 | Tammelan stadion TN | Ilves | FC Inter | 1–0 (1–0) |
| 148365 | 22.08.2025 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | 3–2 (1–2) |
| 148364 | 18.08.2025 | 19:00 | Project Liv Arena TN | FF Jaro | SJK | 0–4 (0–3) |
| 148360 | 17.08.2025 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | 2–1 (0–0) |
| 148362 | 17.08.2025 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | HJK | 1–2 (1–0) |
| 148361 | 16.08.2025 | 19:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KTP | 3–0 (0–0) |
| 148363 | 16.08.2025 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | Ilves | 0–4 (0–0) |
| 148359 | 15.08.2025 | 18:00 | Oulunkylä 1 TN | IF Gnistan | VPS | 0–0 (0–0) |
