Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
9251 | 27.05.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | HJK | – |
9252 | 03.06.2023 | 15:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | FC Honka | – |
9255 | 03.06.2023 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | – |
9254 | 03.06.2023 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | VPS | – |
9256 | 03.06.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IFK Mariehamn | – |
9253 | 03.06.2023 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Haka | – |
9257 | 03.06.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | FC Lahti | – |
9262 | 07.06.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | Ilves | – |
9260 | 07.06.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | IFK Mariehamn | – |
9258 | 07.06.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | KTP | – |
9261 | 07.06.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | HJK | – |
9259 | 07.06.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | AC Oulu | – |
9263 | 08.06.2023 | 18:15 | OmaSp Stadion TN | SJK | VPS | – |
9264 | 11.06.2023 | 16:00 | Ratinan stadion N | Ilves | FC Honka | – |
9267 | 11.06.2023 | 16:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Inter | – |
9266 | 11.06.2023 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | KuPS | – |
9268 | 11.06.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | SJK | – |
9269 | 11.06.2023 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | KTP | – |
9265 | 11.06.2023 | 18:30 | Lahden Stadion N | FC Lahti | FC Haka | – |
9274 | 27.06.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | HJK | – |
9273 | 27.06.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Lahti | – |
9275 | 27.06.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | VPS | – |
9270 | 27.06.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | Ilves | – |
9272 | 27.06.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | AC Oulu | – |
9271 | 27.06.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IFK Mariehamn | – |
9276 | 01.07.2023 | 14:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | HJK | – |
9277 | 01.07.2023 | 17:00 | Ratinan stadion N | Ilves | SJK | – |
9279 | 01.07.2023 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Inter | – |
9280 | 01.07.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Haka | – |
9281 | 01.07.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KTP | – |
9278 | 01.07.2023 | 19:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | KuPS | – |
9282 | 08.07.2023 | 14:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Lahti | – |
9286 | 08.07.2023 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Inter | – |
9284 | 08.07.2023 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | Ilves | – |
9285 | 08.07.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Honka | – |
9283 | 08.07.2023 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | VPS | – |
9287 | 09.07.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | – |
9221 | 12.07.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | VPS | – |
9290 | 15.07.2023 | 15:00 | Ratinan stadion N | Ilves | IFK Mariehamn | – |
9291 | 15.07.2023 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | AC Oulu | – |
9292 | 16.07.2023 | 18:30 | Lahden Stadion N | FC Lahti | SJK | – |
9293 | 17.07.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | KuPS | – |
9296 | 22.07.2023 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | – |
9297 | 22.07.2023 | 17:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | SJK | – |
9295 | 22.07.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | – |
9298 | 23.07.2023 | 15:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | IFK Mariehamn | – |
9299 | 23.07.2023 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | – |
9300 | 28.07.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | VPS | – |
9301 | 29.07.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | – |
9302 | 30.07.2023 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Lahti | – |
9303 | 30.07.2023 | 16:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | AC Oulu | – |
9304 | 30.07.2023 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | KTP | – |
9305 | 30.07.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Inter | – |
9307 | 04.08.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | FC Haka | – |
9308 | 05.08.2023 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | IFK Mariehamn | – |
9309 | 07.08.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Inter | – |
9310 | 07.08.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | FC Honka | – |
9311 | 09.08.2023 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | SJK | – |
9313 | 11.08.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IFK Mariehamn | – |
9314 | 12.08.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Lahti | – |
9316 | 13.08.2023 | 16:00 | Ratinan stadion N | Ilves | KuPS | – |
9315 | 13.08.2023 | 16:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | FC Inter | – |
9317 | 15.08.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KTP | – |
9318 | 18.08.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | VPS | – |
9319 | 19.08.2023 | 15:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | HJK | – |
9320 | 19.08.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | Ilves | – |
9321 | 20.08.2023 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | – |
9322 | 20.08.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Honka | – |
9323 | 21.08.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Haka | – |
9324 | 25.08.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | – |
9325 | 26.08.2023 | 15:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | FC Lahti | – |
9326 | 26.08.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IFK Mariehamn | – |
9327 | 26.08.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | HJK | – |
9329 | 27.08.2023 | 16:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KuPS | – |
9328 | 27.08.2023 | 16:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | Ilves | – |
9222 | 30.08.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | FC Inter | – |
9335 | 03.09.2023 | 16:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | SJK | – |
9334 | 03.09.2023 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | – |
9332 | 03.09.2023 | 16:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | – |
9333 | 03.09.2023 | 16:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Honka | – |
9330 | 03.09.2023 | 16:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | AC Oulu | – |
9331 | 03.09.2023 | 16:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | Ilves | – |
Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
9246 | 26.05.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | KTP | 0–1 (0–1) |
9247 | 26.05.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | AC Oulu | 1–2 (1–0) |
9248 | 26.05.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | Ilves | 0–2 (0–0) |
9249 | 26.05.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | FC Haka | 3–0 (1–0) |
9250 | 26.05.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | 1–0 (0–0) |
9241 | 22.05.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | SJK | 0–2 (0–1) |
9243 | 22.05.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | VPS | 2–2 (2–2) |
9244 | 22.05.2023 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Honka | 1–3 (1–1) |
9245 | 22.05.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | IFK Mariehamn | 1–1 (0–0) |
9242 | 21.05.2023 | 16:00 | Ratinan stadion N | Ilves | HJK | 1–1 (0–0) |
9240 | 20.05.2023 | 14:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Lahti | 2–0 (2–0) |
9234 | 13.05.2023 | 14:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | KTP | 0–0 (0–0) |
9235 | 13.05.2023 | 15:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | KuPS | 0–1 (0–0) |
9236 | 13.05.2023 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | 4–1 (0–1) |
9237 | 13.05.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | 2–1 (0–1) |
9238 | 13.05.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | 2–1 (1–1) |
9239 | 13.05.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | 1–0 (1–0) |
9288 | 09.05.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | HJK | 3–3 (0–2) |
9289 | 09.05.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | FC Haka | 0–2 (0–2) |
9306 | 09.05.2023 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KuPS | 0–2 (0–0) |
9228 | 05.05.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | AC Oulu | 1–2 (1–0) |
9229 | 05.05.2023 | 18:15 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | 2–1 (1–1) |
9230 | 05.05.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | 2–1 (1–0) |
9231 | 05.05.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | 4–2 (1–2) |
9232 | 05.05.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | FC Lahti | 3–0 (2–0) |
9233 | 05.05.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IFK Mariehamn | 2–1 (1–0) |
9227 | 30.04.2023 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KuPS | 0–2 (0–0) |
9223 | 29.04.2023 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Haka | 2–0 (2–0) |
9224 | 29.04.2023 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Honka | 0–0 (0–0) |
9225 | 29.04.2023 | 17:00 | Ratinan stadion N | Ilves | KTP | 1–0 (1–0) |
9226 | 29.04.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | SJK | 0–3 (0–2) |
9220 | 24.04.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Honka | 1–1 (0–0) |
9218 | 23.04.2023 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | 1–0 (0–0) |
9219 | 23.04.2023 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | AC Oulu | 1–1 (0–0) |
9216 | 22.04.2023 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | 2–1 (1–0) |
9217 | 22.04.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Lahti | 0–0 (0–0) |
9294 | 19.04.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Honka | 0–1 (0–0) |
9312 | 19.04.2023 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | VPS | 4–0 (2–0) |
9215 | 16.04.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Lahti | 2–3 (1–0) |
9212 | 15.04.2023 | 17:00 | Jalkapallostadion TN | FC Honka | SJK | 0–0 (0–0) |
9213 | 15.04.2023 | 13:00 | Tehtaan kenttä TN | Ilves | FC Inter | 2–1 (2–1) |
9214 | 15.04.2023 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | HJK | 0–1 (0–0) |
9210 | 14.04.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | KuPS | 0–0 (0–0) |
9211 | 14.04.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 2–2 (2–0) |
9204 | 05.04.2023 | 18:15 | Bolt Arena TN | HJK | FC Honka | 2–0 (1–0) |
9205 | 05.04.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | 1–2 (1–1) |
9206 | 05.04.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Haka | 2–1 (1–0) |
9207 | 05.04.2023 | 18:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | Ilves | 1–1 (1–0) |
9208 | 05.04.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Lahti | 0–0 (0–0) |
9209 | 05.04.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | AC Oulu | 0–2 (0–1) |
Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SJK | 8 | 6 | 2 | 0 | 11-2 | 20 |
![]() | KuPS | 10 | 6 | 1 | 3 | 11-5 | 19 |
![]() | HJK | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-8 | 18 |
![]() | AC Oulu | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-14 | 14 |
![]() | FC Honka | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-8 | 12 |
![]() | Ilves | 8 | 3 | 2 | 3 | 8-7 | 11 |
![]() | FC Haka | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-16 | 9 |
![]() | KTP | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-13 | 9 |
![]() | FC Inter | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-10 | 7 |
![]() | FC Lahti | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-9 | 6 |
![]() | VPS | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-12 | 6 |
![]() | IFK Mariehamn | 7 | 1 | 2 | 4 | 8-12 | 5 |
Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
9251 | 27.05.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | HJK | – |
9252 | 03.06.2023 | 15:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | FC Honka | – |
9255 | 03.06.2023 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | SJK | – |
9254 | 03.06.2023 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | VPS | – |
9256 | 03.06.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | IFK Mariehamn | – |
9253 | 03.06.2023 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Haka | – |
9257 | 03.06.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | FC Lahti | – |
9262 | 07.06.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | Ilves | – |
9260 | 07.06.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | IFK Mariehamn | – |
9258 | 07.06.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | KTP | – |
9261 | 07.06.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | HJK | – |
9259 | 07.06.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | AC Oulu | – |
9263 | 08.06.2023 | 18:15 | OmaSp Stadion TN | SJK | VPS | – |
9264 | 11.06.2023 | 16:00 | Ratinan stadion N | Ilves | FC Honka | – |
9267 | 11.06.2023 | 16:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Inter | – |
9266 | 11.06.2023 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | KuPS | – |
9268 | 11.06.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | SJK | – |
9269 | 11.06.2023 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | KTP | – |
9265 | 11.06.2023 | 18:30 | Lahden Stadion N | FC Lahti | FC Haka | – |
9274 | 27.06.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | HJK | – |
9273 | 27.06.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Lahti | – |
9275 | 27.06.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | VPS | – |
9270 | 27.06.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | Ilves | – |
9272 | 27.06.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | AC Oulu | – |
9271 | 27.06.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | IFK Mariehamn | – |
9276 | 01.07.2023 | 14:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | HJK | – |
9277 | 01.07.2023 | 17:00 | Ratinan stadion N | Ilves | SJK | – |
9279 | 01.07.2023 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Inter | – |
9280 | 01.07.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Haka | – |
9281 | 01.07.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KTP | – |
9278 | 01.07.2023 | 19:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | KuPS | – |
9282 | 08.07.2023 | 14:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Lahti | – |
9286 | 08.07.2023 | 17:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Inter | – |
9284 | 08.07.2023 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | Ilves | – |
9285 | 08.07.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Honka | – |
9283 | 08.07.2023 | 17:00 | Väre Areena TN | KuPS | VPS | – |
9287 | 09.07.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | AC Oulu | – |
9221 | 12.07.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | VPS | – |
9290 | 15.07.2023 | 15:00 | Ratinan stadion N | Ilves | IFK Mariehamn | – |
9291 | 15.07.2023 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | AC Oulu | – |
9292 | 16.07.2023 | 18:30 | Lahden Stadion N | FC Lahti | SJK | – |
9293 | 17.07.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | KuPS | – |
9296 | 22.07.2023 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | Ilves | – |
9297 | 22.07.2023 | 17:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | SJK | – |
9295 | 22.07.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KTP | – |
9298 | 23.07.2023 | 15:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | IFK Mariehamn | – |
9299 | 23.07.2023 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Haka | – |
9300 | 28.07.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | VPS | – |
9301 | 29.07.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | HJK | – |
9302 | 30.07.2023 | 15:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Lahti | – |
9303 | 30.07.2023 | 16:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | AC Oulu | – |
9304 | 30.07.2023 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | KTP | – |
9305 | 30.07.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Inter | – |
9307 | 04.08.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | FC Haka | – |
9308 | 05.08.2023 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | IFK Mariehamn | – |
9309 | 07.08.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Inter | – |
9310 | 07.08.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | FC Honka | – |
9311 | 09.08.2023 | 19:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | SJK | – |
9313 | 11.08.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | IFK Mariehamn | – |
9314 | 12.08.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Lahti | – |
9316 | 13.08.2023 | 16:00 | Ratinan stadion N | Ilves | KuPS | – |
9315 | 13.08.2023 | 16:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | FC Inter | – |
9317 | 15.08.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KTP | – |
9318 | 18.08.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | VPS | – |
9319 | 19.08.2023 | 15:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | HJK | – |
9320 | 19.08.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | Ilves | – |
9321 | 20.08.2023 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | SJK | – |
9322 | 20.08.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Honka | – |
9323 | 21.08.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Haka | – |
9324 | 25.08.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | KTP | – |
9325 | 26.08.2023 | 15:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | FC Lahti | – |
9326 | 26.08.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | IFK Mariehamn | – |
9327 | 26.08.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | HJK | – |
9329 | 27.08.2023 | 16:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KuPS | – |
9328 | 27.08.2023 | 16:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | Ilves | – |
9222 | 30.08.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | FC Inter | – |
9335 | 03.09.2023 | 16:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | SJK | – |
9334 | 03.09.2023 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | VPS | – |
9332 | 03.09.2023 | 16:00 | Bolt Arena TN | HJK | KuPS | – |
9333 | 03.09.2023 | 16:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | FC Honka | – |
9330 | 03.09.2023 | 16:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | AC Oulu | – |
9331 | 03.09.2023 | 16:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | Ilves | – |
Nro | Datum | Tid | Plats | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
9246 | 26.05.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | KTP | 0–1 (0–1) |
9247 | 26.05.2023 | 18:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | AC Oulu | 1–2 (1–0) |
9248 | 26.05.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | Ilves | 0–2 (0–0) |
9249 | 26.05.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | FC Haka | 3–0 (1–0) |
9250 | 26.05.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | KuPS | 1–0 (0–0) |
9241 | 22.05.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | SJK | 0–2 (0–1) |
9243 | 22.05.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | VPS | 2–2 (2–2) |
9244 | 22.05.2023 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | FC Honka | 1–3 (1–1) |
9245 | 22.05.2023 | 18:00 | Veritas Stadion N | FC Inter | IFK Mariehamn | 1–1 (0–0) |
9242 | 21.05.2023 | 16:00 | Ratinan stadion N | Ilves | HJK | 1–1 (0–0) |
9240 | 20.05.2023 | 14:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Lahti | 2–0 (2–0) |
9234 | 13.05.2023 | 14:00 | Lahden Stadion N | FC Lahti | KTP | 0–0 (0–0) |
9235 | 13.05.2023 | 15:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | KuPS | 0–1 (0–0) |
9236 | 13.05.2023 | 17:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Inter | 4–1 (0–1) |
9237 | 13.05.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | VPS | 2–1 (0–1) |
9238 | 13.05.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Haka | 2–1 (1–1) |
9239 | 13.05.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | Ilves | 1–0 (1–0) |
9288 | 09.05.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | HJK | 3–3 (0–2) |
9289 | 09.05.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | FC Haka | 0–2 (0–2) |
9306 | 09.05.2023 | 18:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | KuPS | 0–2 (0–0) |
9228 | 05.05.2023 | 18:00 | Ratinan stadion N | Ilves | AC Oulu | 1–2 (1–0) |
9229 | 05.05.2023 | 18:15 | Väre Areena TN | KuPS | HJK | 2–1 (1–1) |
9230 | 05.05.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Inter | 2–1 (1–0) |
9231 | 05.05.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | KTP | 4–2 (1–2) |
9232 | 05.05.2023 | 18:00 | Tapiola N 1 | FC Honka | FC Lahti | 3–0 (2–0) |
9233 | 05.05.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | IFK Mariehamn | 2–1 (1–0) |
9227 | 30.04.2023 | 16:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | KuPS | 0–2 (0–0) |
9223 | 29.04.2023 | 15:00 | Bolt Arena TN | HJK | FC Haka | 2–0 (2–0) |
9224 | 29.04.2023 | 17:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Honka | 0–0 (0–0) |
9225 | 29.04.2023 | 17:00 | Ratinan stadion N | Ilves | KTP | 1–0 (1–0) |
9226 | 29.04.2023 | 17:00 | Raatin stadion N | AC Oulu | SJK | 0–3 (0–2) |
9220 | 24.04.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | FC Honka | 1–1 (0–0) |
9218 | 23.04.2023 | 16:00 | Väre Areena TN | KuPS | Ilves | 1–0 (0–0) |
9219 | 23.04.2023 | 18:30 | Bolt Arena TN | HJK | AC Oulu | 1–1 (0–0) |
9216 | 22.04.2023 | 17:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | IFK Mariehamn | 2–1 (1–0) |
9217 | 22.04.2023 | 17:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Lahti | 0–0 (0–0) |
9294 | 19.04.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Honka | 0–1 (0–0) |
9312 | 19.04.2023 | 18:00 | Bolt Arena TN | HJK | VPS | 4–0 (2–0) |
9215 | 16.04.2023 | 18:30 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | FC Lahti | 2–3 (1–0) |
9212 | 15.04.2023 | 17:00 | Jalkapallostadion TN | FC Honka | SJK | 0–0 (0–0) |
9213 | 15.04.2023 | 13:00 | Tehtaan kenttä TN | Ilves | FC Inter | 2–1 (2–1) |
9214 | 15.04.2023 | 18:30 | Lemonsoft Stadion | VPS | HJK | 0–1 (0–0) |
9210 | 14.04.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | KuPS | 0–0 (0–0) |
9211 | 14.04.2023 | 18:00 | Tehtaan kenttä TN | FC Haka | AC Oulu | 2–2 (2–0) |
9204 | 05.04.2023 | 18:15 | Bolt Arena TN | HJK | FC Honka | 2–0 (1–0) |
9205 | 05.04.2023 | 18:00 | Väre Areena TN | KuPS | FC Inter | 1–2 (1–1) |
9206 | 05.04.2023 | 18:00 | OmaSp Stadion TN | SJK | FC Haka | 2–1 (1–0) |
9207 | 05.04.2023 | 18:00 | Wiklöf Holding Arena TN | IFK Mariehamn | Ilves | 1–1 (1–0) |
9208 | 05.04.2023 | 18:00 | Lemonsoft Stadion | VPS | FC Lahti | 0–0 (0–0) |
9209 | 05.04.2023 | 18:00 | Arto Tolsa Areena | KTP | AC Oulu | 0–2 (0–1) |
Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Resultat |
---|---|---|---|---|
KoiPS | IFK Mariehamn | Tisdag 26.4.2023 | 3 | 1-4 (0-1) |
PPJ | IFK Mariehamn | Onsdag 17.5.2023 | 4 | 0-3 (0-2) |
TuRaKe | IFK Mariehamn | Onsdag 31.5.2023 | 5 |
Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Resultat |
---|---|---|---|---|
FC Honka | IFK Mariehamn | Lördag 21.01.23 14.00 | Gruppspel, Ligacup | 0-0 |
HJK | IFK Mariehamn | Fredag 27.01.23 15:00 | Gruppspel, Ligacup | 3-0 (2-0) |
FC Inter | IFK Mariehamn | Lördag 04.02.23 14.00 | Gruppspel, Ligacup | 1-0 (0-0) |
IFK Mariehamn | FC KTP | Söndag 12.02.23 18.00 | Gruppspel, Ligacup | 1-1 (1-1) |
IFK Mariehamn | FC Lahti | Söndag 19.02.23 18.00 | Gruppspel, Ligacup | 0-2 (0-1) |
Hemmalag | Bortalag | Datum | Omgång | Resultat |
---|---|---|---|---|
